Cập nhật ngày 29/10/2026 – chính sách áp dụng từ 01/11/2026 đến khi chủ đầu tư có thông báo thay thế.
Đầu tháng 11/2026, Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC ban hành chính sách bán hàng nhà phố liền kề IEC Quy Nhơn (thông báo số 08/2026/TB-IEC) cho 20 căn thuộc các dãy LK1, LK2, LK3 – dự án IEC Residences Quy Nhơn. Mỗi căn có diện tích đất 75 m², diện tích sàn xây dựng 270,6 m². Giá niêm yết từ 4,56 đến 4,92 tỷ đồng (đã gồm VAT); nếu thanh toán sớm, giá sau chiết khấu chỉ còn khoảng 3,77–4,07 tỷ đồng/căn. Bài viết này tổng hợp đầy đủ chiết khấu, 5 phương án thanh toán, gói vay VietinBank và bảng giá từng căn, và sẽ được Gia Phát Land cập nhật mỗi khi chính sách thay đổi.
Tóm tắt nhanh
| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Dự án | IEC Residences Quy Nhơn – nhà phố liền kề phân khu Sapphire |
| Chủ đầu tư | Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC |
| Vị trí | Khu CC-09, khu đô thị Long Vân, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai (trước đây là phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định) |
| Sản phẩm đợt này | 20 căn liền kề dãy LK1, LK2, LK3, hướng Tây Nam, mặt đường nội bộ |
| Diện tích | Đất 75 m²/căn; sàn xây dựng 270,6 m² |
| Giá niêm yết (gồm VAT) | 4,56 – 4,92 tỷ đồng/căn |
| Chiết khấu cao nhất | 19% (3% “Tân Gia Như Ý” + 16% thanh toán sớm) |
| Hỗ trợ vay | Vay tối đa 70% giá trị, CĐT hỗ trợ lãi suất 18–30 tháng |
| Đặt cọc | 100 triệu đồng/căn |



Toàn bộ 5 dãy nhà phố của dự án đã cất nóc; dãy LK4 – LK5 đã bàn giao nhà và cấp sổ cho khách. Xem đầy đủ vị trí, pháp lý, tiện ích, mặt bằng và tiến độ tại trang dự án nhà phố liền kề IEC Quy Nhơn. Bài viết này chỉ tập trung vào chính sách bán hàng và bảng giá, được cập nhật mỗi tháng. Nếu anh chị đang phân vân chọn căn, xem thêm giỏ hàng nhà phố IEC Quy Nhơn – 5 căn nên mua được đánh dấu trên mặt bằng.
Chính sách bán hàng nhà phố IEC Quy Nhơn từ 01/11/2026
1. Chiết khấu “Tân Gia Như Ý” 3%
Khách hàng đặt cọc các căn mở bán giai đoạn 1 được chiết khấu trực tiếp vào giá bán 3% tổng giá trị bất động sản (không gồm VAT). Khoản này áp dụng cho mọi phương án thanh toán.
2. Năm phương án thanh toán
| Phương án | Chiết khấu thêm | Tổng chiết khấu | Điểm chính |
|---|---|---|---|
| Thanh toán sớm | 16% | 19% | Trả 70% trong 15 ngày kể từ ngày đặt cọc |
| Thanh toán thông thường | 13,88% | 16,88% | Trả 70% trong 90 ngày |
| Tiến độ giãn | – | 3% | Trả 2,5%/tháng trong khoảng 2,5 năm |
| Vay 70% có hỗ trợ lãi suất | – | 3% + HTLS | Khách trả 30%, ngân hàng giải ngân 70% |
| Vay 50% có hỗ trợ lãi suất | – | 3% + HTLS | Khách trả 50%, ngân hàng giải ngân 50% |
Khách hàng chỉ được chọn một phương án duy nhất tại thời điểm giao dịch. Mức chiết khấu tính trên giá trị chưa gồm VAT; tỷ lệ các đợt thanh toán tính trên giá trị đã gồm VAT.
Phương án 1 – Thanh toán sớm (chiết khấu 16%)
| Đợt | Thời điểm | Tỷ lệ (giá trị gồm VAT) |
|---|---|---|
| Đặt cọc | Khi chọn căn | 100 triệu đồng |
| Đợt 1 | Ký hợp đồng mua bán trong 10 ngày kể từ ngày đặt cọc (ngày T) | 20% (gồm tiền cọc) |
| Đợt 2 | T + 15 ngày | 50% |
| Đợt 3 | Khi có thông báo nhận bàn giao nhà | 25% |
| Đợt 4 | Khi có thông báo bàn giao sổ | 5% |
Phương án 2 – Thanh toán thông thường (chiết khấu 13,88%)
| Đợt | Thời điểm | Tỷ lệ (giá trị gồm VAT) |
|---|---|---|
| Đặt cọc | Khi chọn căn | 100 triệu đồng |
| Đợt 1 | Ký hợp đồng trong 10 ngày kể từ ngày T | 10% (gồm tiền cọc) |
| Đợt 2 | T + 45 ngày | 30% |
| Đợt 3 | T + 90 ngày | 30% |
| Đợt 4 | Khi có thông báo nhận bàn giao nhà | 25% |
| Đợt 5 | Khi có thông báo bàn giao sổ | 5% |
Phương án 3 – Tiến độ giãn
| Đợt | Thời điểm | Tỷ lệ (giá trị gồm VAT) |
|---|---|---|
| Đặt cọc | Khi chọn căn | 100 triệu đồng |
| Đợt 1 | Ký hợp đồng trong 10 ngày kể từ ngày T | 10% (gồm tiền cọc) |
| Đợt 2 – 5 | T+45, T+90, T+135, T+180 ngày | 5% mỗi đợt |
| Đợt 6 – 30 | Từ T+210 đến T+930 ngày, mỗi đợt cách nhau 30 ngày | 2,5% mỗi đợt |
| Đợt 31 | T+960 ngày (ký biên bản bàn giao nhà) | 2,5% |
| Đợt 32 | Khi có thông báo bàn giao sổ | 5% |
Riêng phương án này, sau đợt 5 khách hàng có thể làm đơn đề nghị chủ đầu tư cho vào nhà để sửa chữa hoặc ở trước theo quy định của chủ đầu tư.
Phương án 4 – Vay tối đa 70% có hỗ trợ lãi suất
Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất bằng lãi suất thực tế ngân hàng cho vay (không quá 11%/năm) trong 18 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên; 6 tháng tiếp theo hỗ trợ 3%/năm. Mức hỗ trợ tính trên dư nợ gốc thực tế.
| Đợt | Thời điểm | Khách hàng | Ngân hàng |
|---|---|---|---|
| Đặt cọc | Khi chọn căn | 100 triệu đồng | |
| Đợt 1 | Ký hợp đồng trong 10 ngày kể từ ngày T | 10% (gồm tiền cọc) | |
| Đợt 2 – 4 | T+45, T+90, T+135 ngày | 5% mỗi đợt | |
| Đợt 5 | Khi có thông báo nhận bàn giao nhà | 5% | 65% |
| Đợt 6 | Khi có thông báo bàn giao sổ | 5% |
Phương án 5 – Vay tối đa 50% có hỗ trợ lãi suất
Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất bằng lãi suất thực tế ngân hàng cho vay (không quá 11%/năm) trong 30 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.
| Đợt | Thời điểm | Khách hàng | Ngân hàng |
|---|---|---|---|
| Đặt cọc | Khi chọn căn | 100 triệu đồng | |
| Đợt 1 | Ký hợp đồng trong 10 ngày kể từ ngày T | 10% (gồm tiền cọc) | |
| Đợt 2 | T + 45 ngày | 10% | |
| Đợt 3 | T + 90 ngày | 10% | |
| Đợt 4 | T + 135 ngày | 20% | 20% |
| Đợt 5 | Khi có thông báo nhận bàn giao nhà | 25% | |
| Đợt 6 | Khi có thông báo bàn giao sổ | 5% |
Bảng giá bán nhà phố IEC Quy Nhơn từ 01/11/2026 (20 căn)
Đơn vị: tỷ đồng, đã gồm VAT. Tất cả các căn: diện tích đất 75 m², sàn xây dựng 270,6 m², hướng Tây Nam, mặt đường nội bộ.
| Mã căn | Loại căn | Giá niêm yết | TT sớm (CK 19%) | TT thông thường (CK 16,88%) | Tiến độ giãn / vay (CK 3%) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK1-12A | Căn thường | 4,70 | 3,89 | 3,98 | 4,57 |
| LK1-14 | Căn thường | 4,70 | 3,89 | 3,98 | 4,57 |
| LK1-15 | Căn thường | 4,73 | 3,91 | 4,00 | 4,60 |
| LK1-16 | Căn thường | 4,75 | 3,93 | 4,03 | 4,63 |
| LK1-17 | Căn thường | 4,73 | 3,91 | 4,00 | 4,60 |
| LK1-18 | Căn thường | 4,75 | 3,93 | 4,03 | 4,63 |
| LK2-12 | Căn thường | 4,73 | 3,91 | 4,00 | 4,60 |
| LK2-12A | Căn thường | 4,70 | 3,89 | 3,98 | 4,57 |
| LK2-14 | Căn thường | 4,70 | 3,89 | 3,98 | 4,57 |
| LK2-15 | Căn thường | 4,73 | 3,91 | 4,00 | 4,60 |
| LK2-16 | Căn thường | 4,75 | 3,93 | 4,03 | 4,63 |
| LK2-17 | Căn kế xẻ khe | 4,75 | 3,93 | 4,03 | 4,63 |
| LK2-18 | Căn xẻ khe | 4,92 | 4,07 | 4,16 | 4,79 |
| LK3-12A | Căn thường | 4,70 | 3,89 | 3,98 | 4,57 |
| LK3-14 | Căn thường | 4,56 | 3,77 | 3,86 | 4,44 |
| LK3-15 | Căn thường | 4,59 | 3,80 | 3,89 | 4,46 |
| LK3-16 | Căn thường | 4,62 | 3,82 | 3,91 | 4,49 |
| LK3-17 | Căn thường | 4,73 | 3,91 | 4,00 | 4,60 |
| LK3-18 | Căn thường | 4,75 | 3,93 | 4,03 | 4,63 |
| LK3-19 | Căn kế xẻ khe | 4,81 | 3,98 | 4,07 | 4,68 |
Giỏ hàng thay đổi hằng ngày. Anh chị gọi 0935 739 686 để kiểm tra căn còn trống trước khi đặt cọc.
Ví dụ dòng tiền: căn LK1-12A
Căn LK1-12A có giá niêm yết 4,70 tỷ đồng. Số tiền từng đợt theo một số phương án (làm tròn đến triệu đồng):
| Phương án | Giá sau chiết khấu | Khách cần trả trước khi nhận nhà | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Thanh toán sớm | 3,888 tỷ | Khoảng 2,72 tỷ trong 15 ngày đầu (778 triệu + 1,944 tỷ), thêm 972 triệu khi nhận nhà | Tiết kiệm nhiều nhất, khoảng 810 triệu so với giá niêm yết |
| Thanh toán thông thường | 3,978 tỷ | 398 triệu khi ký HĐ, 1,194 tỷ sau 45 ngày, 1,194 tỷ sau 90 ngày | Còn 995 triệu khi nhận nhà, 199 triệu khi nhận sổ |
| Tiến độ giãn | 4,571 tỷ | 457 triệu khi ký HĐ, 4 đợt 229 triệu (đến T+180), sau đó khoảng 114 triệu/tháng | Phù hợp người có thu nhập đều hằng tháng |
| Vay 70% | 4,571 tỷ | Khoảng 1,37 tỷ (30%) chia 5 đợt | Ngân hàng giải ngân khoảng 3,2 tỷ khi nhận nhà và nhận sổ |
Gói vay VietinBank cho khách mua nhà liền kề IEC
VietinBank Chi nhánh KCN Phú Tài có chương trình cho vay riêng dành cho khách mua nhà liền kề tại dự án (thư chào áp dụng lãi suất quý IV/2026):
| Hạng mục | Nội dung |
|---|---|
| Người vay | Khách hàng và/hoặc người thân của khách hàng đứng tên trên hợp đồng mua bán |
| Thời hạn vay | Tối đa 35 năm |
| Mức vay | Tối đa 100% nhu cầu vốn; tối đa 75% giá trị tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay |
| Lãi suất ưu đãi | 9,8%/năm (ưu đãi tối đa 12 tháng); 10,1% (18 tháng); 10,3% (24–30 tháng); 10,7% (36 tháng) – tùy thời hạn duy trì khoản vay |
| Sau ưu đãi | Theo thông báo của ngân hàng từng thời kỳ (hiện khoảng 12%/năm) |
| Ân hạn gốc | Tối đa 24 tháng |
| Phí trả nợ trước hạn | 2% (năm 1–2); 1,5% (năm 3); 1% (năm 4–5); từ năm 6 theo quy định ngân hàng |
Hồ sơ vay gồm: giấy tờ nhân thân (CCCD, đăng ký kết hôn hoặc xác nhận độc thân), hợp đồng mua bán với chủ đầu tư và chứng từ các đợt đã thanh toán, giấy tờ chứng minh thu nhập (hợp đồng lao động, bảng lương hoặc sao kê 3 tháng gần nhất, hoặc hồ sơ kinh doanh). Trong thời gian được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất, khách vay gần như chỉ phải lo phần lãi vượt mức hỗ trợ (nếu có) và tiền gốc theo lịch của ngân hàng.
Lưu ý quan trọng trong chính sách
- Chủ đầu tư chỉ hỗ trợ lãi suất khi khách hàng thanh toán đúng tiến độ, đủ điều kiện vay vốn, hoàn thành thủ tục ngân hàng và không phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu. Nếu vi phạm, việc hỗ trợ lãi suất sẽ dừng.
- Quyền vào nhà sửa chữa hoặc ở trước khi bàn giao chỉ áp dụng cho khách chọn phương án tiến độ giãn, và phải có đơn đề nghị được chủ đầu tư chấp thuận.
- Mỗi giao dịch chỉ áp dụng một phương án thanh toán duy nhất.
- Chính sách và bảng giá có thể thay đổi theo thông báo của chủ đầu tư. Bài viết này được Gia Phát Land cập nhật hằng tháng; số liệu chính thức là văn bản của chủ đầu tư tại thời điểm ký hợp đồng.
Câu hỏi thường gặp
Đặt cọc nhà phố liền kề IEC bao nhiêu tiền?
Đặt cọc 100 triệu đồng/căn. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc, khách hàng ký hợp đồng mua bán và thanh toán đợt 1 theo phương án đã chọn.
Phương án nào có giá tốt nhất?
Thanh toán sớm có tổng chiết khấu 19%, giá căn thường chỉ từ khoảng 3,77 tỷ đồng. Nếu chưa đủ vốn, phương án vay 70% chỉ cần khách trả khoảng 30% trước khi nhận nhà và được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 18 tháng.
Chính sách này áp dụng đến khi nào?
Chính sách áp dụng từ 01/11/2026 đến khi chủ đầu tư có thông báo thay thế. Gia Phát Land cập nhật bài viết này mỗi khi có chính sách hoặc bảng giá mới.
Cùng khu vực phường Quy Nhơn Bắc: xem thêm bán đất Núi Mồ Côi Nhơn Phú – lô 115m² mặt tiền đường 30m, sổ đỏ sẵn.
Liên hệ xem nhà và nhận bảng giá mới nhất
Quang Dũng – Gia Phát Land
Hotline/Zalo: 0935 739 686
Văn phòng: 25 Trần Cao Vân, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai
Hỗ trợ chọn căn, tính dòng tiền theo từng phương án, làm hồ sơ vay ngân hàng và dẫn khách xem dự án miễn phí.
Nguồn: Thông báo chính sách bán hàng liền kề 1, 2, 3 số 08/2026/TB-IEC ngày 23/10/2026 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC; bảng hàng liền kề áp dụng từ 01/11/2026; thư chào vay của VietinBank CN KCN Phú Tài. Ảnh thực tế tháng 09/2026.
Bạn cần tư vấn về thị trường bất động sản Quy Nhơn?
Quang Dũng Quy Nhơn luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!